Descripción
Especificaciones técnicas
ref. | EAN unitario | presentación |
K2 | 8431785002798 | flow pack unitario marca ENFA |
característica | capacidad graduada (ml) | capacidad máxima (ml) | altura (mm) | Ø base ext. (mm) | Ø boca ext. (mm) | peso total aprox. (g) |
vaso | 100 | 125 | 70 | 49 | 55 | 11 |
característica | capacidad graduada (ml) | longitud sin tapa (mm) | longitud con tapa (mm) | Ø interno (mm) | fondo | peso total aprox. (g) |
tubo | 9,5 | 99,8 | 109 | 14,4 | cónico | 5,4 |
Información logística
ref. | EAN caja | cantidad / caja | dimensiones (mm) | peso neto (kg) | peso bruto (kg) |
K2 | 8431785001555 | 400 | 625x405x590 | 7,1 | 8,1 |