Descripción
Método de medición | Sin contacto | |
Distancia efectiva de medición | 3cm~5cm | |
Rango | Cuerpo humano | 32ºC~43ºC |
Superficie | 0 ºC~60ºC | |
Habitación | 0 ºC~40ºC | |
Precisión | 32,0 ºC~34,9ºC; ±0,3ºC
35,0 ºC~42,0ºC; ±0,2ºC 42,1 ºC~42,9ºC; ±0,3ºC |
|
Resolución | 0,1 ºC | |
Condiciones de funcionamiento | 10ºC~40ºC RH≤85% | |
Tiempo de medida | < 30 segundos | |
Fuente de energía | DC 3V 2 pilas AA | |
Consumo | ≤300 mW | |
Memoria | Almacenamiento de las 32 últimas mediciones | |
Pantalla | Pantalla retroiluminada a color (Verde, naranja y roja) en función de la temperatura
Verde: <37,3ºC Naranja: 37,4 ºC~37,9ºC Roja: >38,0ºC |
|
Escala de lectura | Grados Celsius o Fahrenheit | |
Auto apagado | En 30 segundos | |
Peso aprox. | 105 g (sin pilas) | |
Dimensiones | 155x100x40 mm |